Durata de livrare: maxim 3 zile lucratoare. Termenul de livrare va fi confirmat telefonic sau pe mail.
| Marcă | Milwaukee |
| Cod producător | 4932430483 |
| Model | M18 B5 |
| Ambalaj | Blister |
| Sistem | M18 |
| Timp de încărcare cu M12-18 SC | 59 min |
| Timp de încărcare cu M12-18 AC | 100 min |
| Timp de încărcare cu M12-18 C | 100 min |
| Timp de încărcare cu M12-18 FC | 59 min |
| Timp de încărcare cu M1418C6 | 100 min |
| Timp de încărcare cu M18 DBSC/MDBSC AC | 59 min |
| Timp de încărcare cu M18 DFC | 59 min |
| Timp de încărcare cu M18 PC6/MPC6 AC | 59 min |
| Capacitatea acumulatorului (Ah) | 5,0 |
| Tensiune acumulator (V) | 18 |
| Tipul acumulatorului | Li-ion |
| Greutate (kg) | 0,7 |
Caracteristici:
Marcă
Milwaukee
Cod producător
4932430483
Model
M18 B5
Ambalaj
Blister
Sistem
M18
Timp de încărcare cu M12-18 SC
59 min
Timp de încărcare cu M12-18 AC
100 min
Timp de încărcare cu M12-18 C
100 min
Timp de încărcare cu M12-18 FC
59 min
Timp de încărcare cu M1418C6
100 min
Timp de încărcare cu M18 DBSC/MDBSC AC
59 min
Timp de încărcare cu M18 DFC
59 min
Timp de încărcare cu M18 PC6/MPC6 AC
59 min
Capacitatea acumulatorului (Ah)
5,0
Tensiune acumulator (V)
18
Tipul acumulatorului
Li-ion
Greutate (kg)
0,7